| Laikotarpis | Biudžeto vykdymo ataskaitos |
|---|---|
| 2023-06-30 | |
| 2023-03-31 | |
| 2022-12-31 | |
| 2022-09-30 | |
| 2022-06-30 | |
| 2022-03-31 | |
| 2021-12-31 | |
| 2021-09-30 | |
| 2021-06-30 | |
| 2021-03-31 | |
| 2020-12-31 | |
| 2020-09-30 | |
| 2020-06-30 | |
| 2020-03-31 | |
| 2019-12-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2019-09-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2019-06-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2019-03-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2018-12-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2018-09-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2018-06-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2018-03-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2017-12-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2017-09-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2017-06-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2017-03-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2016-12-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2016-09-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2016-06-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2016-03-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2015-12-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2015-09-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2015-06-30 | Ataskaitų rinkinys |
| 2015-03-31 | Ataskaitų rinkinys |
| 2014 metai | Ataskaitų rinkinys |
| 2013 metai | Ataskaitų rinkinys |
| 2012 metai | Ataskaitų rinkinys |
| 2011 metai | Ataskaitų rinkinys |
*informacija_atnaujinta*: 2023-08-10